½üÆÚÈÈÃſγÌ
¾ÅÐÍÈ˸ñÓëÁìµ¼Á¦
·½¹â»ª£º 14Äê¹ÜÀí×ÉѯµÄ×ÊÉîʵս¼Ò Æó´ï¹ÜÀí×Éѯ¼¯ÍÅ×ܲà À¼ÖÝ´óѧMBA/EMBAÉϺ£ÖÐÐÄÖ÷ÈÎ Î÷µã¾üУ¡¢¹þ·ð´óѧ¡¢µÂÖÝ´óѧ·ÃÎÊ¡
| ¾ÅÐÍÈ˸ñÓëÁìµ¼Á¦ | 12Äê05ÔÂ18ÈÕ | ÉϺ£ |
| ÆóÒµEHS£¨»·¾³¡¢½¡¿µºÍ°²È«£© | 12Äê06ÔÂ08ÈÕ | ÉϺ£ |
| ¹©Ó¦ÉÌÑ¡Ôñ¡¢ÆÀ¹ÀÓëÈ«Ãæ¹ÜÀí | 12Äê05ÔÂ24ÈÕ | ÉϺ£ |
| ¡¶ÀͶ¯ºÏͬ·¨¡·¡¢¡¶Éç»á±£ÏÕ·¨ | 12Äê05ÔÂ25ÈÕ | ÉϺ£ |
| ¹ú¼ÊÌåÑéʽTTTÅàѵ£¨¿Î˹άÊÚ | 12Äê05ÔÂ26ÈÕ | ÉϺ£ |
| ÏÖ´ú²Ö¿âÔË×÷¹ÜÀí | 12Äê05ÔÂ22ÈÕ | ÉϺ£ |
| ÏÖ³¡ÖÊÁ¿¹ÜÀíÓëÍ»ÆÆÐÔ¸ÄÉÆ | 12Äê05ÔÂ14ÈÕ | ÉϺ£ |

¸ü¶à>> ÌÔÖǽÌÓý/ÌÔÖǽ²Ê¦

- ÆóÒµ¹ÜÀí
- ÈËÁ¦×ÊÔ´
- ×ۺϹÜÀí
- ²ÆÎñ¹ÜÀí
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| ²úÆ·Ñз¢Á÷³ÌÉè¼ÆÓëÓÅ»¯ | 12/10/26 | 2280 | 2052 | ±¨Ãû |
| вúÆ·¿ª·¢ÏîÄ¿¹ÜÀí | 12/09/21 | 1000 | 900 | ±¨Ãû |
| ¹«¹ØÎ£»ú¹ÜÀíÓëýÌåÓ¦¶Ô | 12/09/13 | 5000 | 4500 | ±¨Ãû |
| ¡°×Ô¶¯Ôö³¤Ä£Ê½¡±¾ÏúÉÌ×ܲðà | 12/07/07 | 6800 | 6120 | ±¨Ãû |
| ÖÐСÆóÒµÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíµÄÖÂʤ֮µÀ ------ | 12/07/05 | 3200 | 2880 | ±¨Ãû |
| 360¡ã¾ÏúÉ̹ÜÀí | 12/06/29 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ¡¶Î÷µãÉ̵À¡·¡ª¾Óª¾ö²ßɳÅÌÑÝÁ· | 12/06/29 | 3800 | 3420 | ±¨Ãû |
| ÓÐЧ´¦Àí¿Í»§µÄ²»Âú¡¢±§Ô¹¡¢Í¶Ëß | 12/06/26 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| »ùÓÚ×é֯ѧϰµØÍ¼µÄÅàѵÌåϵ¹¹½¨ | 12/10/26 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| ÓÐЧµØÔ±¹¤ÕçÑ¡ÓëÕÐÆ¸ | 12/09/21 | 1000 | 900 | ±¨Ãû |
| ¼¨Ð§¹ÜÀíÓëн³ê¸£ÀûÉè¼Æ | 12/08/10 | 2280 | 2052 | ±¨Ãû |
| ¹ú¼Ê×¢²áÅàѵʦ×ʸñÈÏÖ¤ÅàѵTTT | 12/08/03 | 3300 | 2970 | ±¨Ãû |
| 3Eн×ÊÉè¼ÆÓëн³ê¹ÜÀí¼¼ÇÉ | 12/06/28 | 3900 | 3510 | ±¨Ãû |
| ¹ÜÀíÕßÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíºËÐļ¼ÄÜÓëÍŶӽ¨Éè | 12/06/21 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ¡¶ÀͶ¯ºÏͬ·¨¡·¡¢¡¶Éç»á±£ÏÕ·¨¡·¡¢¡¶¹¤ÉË | 12/06/09 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ²¿ÃžÀí¡¢¹ÜÀí¸É²¿×ۺϹÜÀí¼¼ÄÜÌáÉý | 12/06/08 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| TTTÆóÒµÄÚ²¿½²Ê¦ÑµÁ· | 12/10/19 | 2280 | 2052 | ±¨Ãû |
| ½ðÅÆµê³¤Èý¼¶Íɱ䱨ÐÞ°à | 12/07/26 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| ׿ÓгÉЧµÄʱ¼ä¹ÜÀí | 12/07/20 | 1000 | 900 | ±¨Ãû |
| ¹ÜÀíµÄʵ¼ù¡ªÌáÉý¹ÜÀí¼¨Ð§µÄÐÐΪÃÜÂë | 12/07/20 | 3200 | 2880 | ±¨Ãû |
| ÐÐÕþ¹ÜÀíʵ²ÙѵÁ· | 12/07/07 | 3200 | 2880 | ±¨Ãû |
| °ü×°Éè¼Æ¼¼Êõ | 12/06/28 | 3000 | 2700 | ±¨Ãû |
| ·Ç²ÆÎñ¾ÀíµÄ6ÌòÆÎñ¹ÜÀí±ØÐÞ¿Î | 12/06/22 | 4800 | 4320 | ±¨Ãû |
| ²É¹º¼°ÏúÊÛÈËÔ±±Ø±¸ºÏͬ·¨ÂÉ֪ʶ&·çÏÕ·À | 12/06/22 | 3000 | 2700 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| È«ÃæÔ¤Ëã¹ÜÀíÓë¿ØÖÆ | 12/12/14 | 2280 | 2052 | ±¨Ãû |
| È«ÃæÔ¤Ëã¹ÜÀíÓë¿ØÖÆ | 12/12/14 | 2280 | 2052 | ±¨Ãû |
| ÆóÒµ¹ØÎñ³ï»®Óë˰·ÑºÏÀí¹æ±Ü | 12/07/16 | 3280 | 2952 | ±¨Ãû |
| ¾«×¼³É±¾ºËËã,·ÖÎöÓë¿ØÖÆ-----ÆóÒµ³É±¾¹Ü | 12/05/18 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| Í»ÆÆÐ½³êÓ뼨Ч¹ÜÀíµÄÆ¿¾± | 12/04/25 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| 2012Äê×îÐÂ˰ÆóÕùÒéÈȵãÎÊÌâ½â¾öÖ®µÀÓë˰ | 12/04/21 | 1980 | 1782 | ±¨Ãû |
| ÆóÒµÄÚ²¿É󼯼°ÄÚ²¿¿ØÖÆÓë²ÆÎñ·çÏÕ¹ÜÀí | 12/04/21 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ÆóÒµÄÚ²¿É󼯼°ÄÚ²¿¿ØÖÆÓë²ÆÎñ·çÏÕ¹ÜÀí¸ß | 12/04/21 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |

- Éú²úÔË×÷
- Êг¡ÓªÏú
- ²É¹ºÎïÁ÷
- ÖÊÁ¿¹ÜÀí
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| ΣÏÕԤ֪ѵÁ·£¨KYT£© | 12/12/28 | 1000 | 900 | ±¨Ãû |
| 8DÎÊÌâµÄ·ÖÎöÓë½â¾ö³ÌÐò | 12/11/30 | 1000 | 900 | ±¨Ãû |
| °à×鳤ÍŶӹÜÀíÓë³É±¾¿ØÖÆÌáÉýÑÐÌÖ°à | 12/09/21 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ÓÅÐã¼ìÑéÔ±íÂÁ¶ | 12/08/24 | 1880 | 1692 | ±¨Ãû |
| Éú²ú¼Æ»®ÓëÎïÁÏ¿ØÖÆPMC | 12/08/10 | 2280 | 2052 | ±¨Ãû |
| ¹¤ÒµÎÀÉú¼ò½éÅàѵ | 12/07/27 | 1500 | 1350 | ±¨Ãû |
| ÓÅÐã°à×鳤íÂÁ· | 12/07/27 | 1880 | 1692 | ±¨Ãû |
| °à×鳤ÏÖ³¡¹ÜÀí¼¼ÄÜÌáÉýÑÐÌÖ°à | 12/07/20 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| ÏúÊÛ¾Àí¡¢Êг¡¾ÀíºËÐļ¼ÄÜʵսÑÐÐÞ°à | 12/07/07 | 3800 | 3420 | ±¨Ãû |
| ¡¶ÏúÊÛÈËÔ±µÄËØÖÊÓë¼¼ÇÉ¡· | 12/06/16 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ÏúÊÛÈËÔ±µÄËØÖÊÓë¼¼ÇÉ | 12/06/16 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ÓÅÖʿͻ§·þÎñÓë¿Í»§Í¶Ëß¡¢±§Ô¹´¦Àí¼¼ÇÉÌá | 12/06/07 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ÓªÏúÊý¾Ý·ÖÎö¡ªÓÃÊý×Ö˵»° | 12/05/26 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ¾«×¼·þÎñÓªÏúѵÁ·Óª | 12/05/25 | 3880 | 3492 | ±¨Ãû |
| ¹¹½¨×¿Ô½µÄ¿Í»§·þÎñ¹ÜÀíÌåϵ | 12/05/23 | 3200 | 2880 | ±¨Ãû |
| ÍâÏúÍŶӽ¨ÉèÓë¹ÜÀíôßÍâÏúÈËÔ±µÄ¿¼ÆÀÓ뼤 | 12/05/19 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| ÏîÄ¿¹ÜÀíÔÚ¹©Ó¦¹ÜÀíÖеÄÓ¦Óà | 12/10/26 | 3280 | 2952 | ±¨Ãû |
| ¸ß¼¶²É¹º¹ÜÀí | 12/10/25 | 3980 | 3582 | ±¨Ãû |
| ²É¹ºÌ¸ÅвßÂÔÓë¼¼ÇÉ | 12/09/21 | 3280 | 2952 | ±¨Ãû |
| ·ÇÉú²úÎï×ʲɹºÓë¹ÜÀí | 12/09/20 | 3280 | 2952 | ±¨Ãû |
| ¹©Ó¦É̽»ÆÚ¹ÜÀíÓë¿â´æ¿ØÖÆ | 12/08/25 | 2980 | 2682 | ±¨Ãû |
| ²É¹ºÁ÷³ÌÓÅ»¯¼°¹©Ó¦ÉÌÆÀ¹ÀÓë¹ÜÀí | 12/08/24 | 2980 | 2682 | ±¨Ãû |
| ʵÓòɹºÎÊÌâ·ÖÎöÓë½â¾ö | 12/08/23 | 3580 | 3222 | ±¨Ãû |
| ½ø³ö¿Úͨ¹ØÊµÎñ¼°³É±¾¿ØÖƲßÂÔ | 12/08/23 | 3280 | 2952 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| ÖÊÁ¿·ÖÎö¹¤³ÌʦíÂÁ¶ | 12/09/07 | 2280 | 2052 | ±¨Ãû |
| 8D¼°QCCÆ·¹ÜȦ²Ù×÷ʵÎñ | 12/06/29 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ÇɽèµÇÃÅÖ®ÊÆ£¬Ó®µÃ¿Í»§Ñé³§ | 12/06/20 | 1000 | 900 | ±¨Ãû |
| QFDÖÊÁ¿¹¦ÄÜÕ¹¿ª | 12/06/14 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ISO14001&OHSAS18001»·¾³¼°Ö°Òµ½¡¿µºÍ°² | 12/06/07 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| QSB--ÖÊÁ¿ÏµÍ³»ù´¡ | 12/06/07 | 3500 | 3150 | ±¨Ãû |
| ½µµÍ²É¹º³É±¾Á÷³ÌÓÅ»¯¼°Ì¸Åм¼ÇÉʵսѵÁ· | 12/05/31 | 2980 | 2682 | ±¨Ãû |
| SQE¹©Ó¦ÉÌÖÊÁ¿¹ÜÀíÓ빤¾ßÔËÓà | 12/05/26 | 3280 | 2952 | ±¨Ãû |

- ¹ÜÀíÐÄÀíѧ



Ê©½£Æ½ ½²Ê¦
ΤÀè ½²Ê¦
³Â½ðƽ ½²Ê¦
¶Ô´¨ ½²Ê¦
ÁÖêÝÕæ ½²Ê¦
ÌÀÏþ»ª ½²Ê¦