½üÆÚÈÈÃſγÌ
Êг¡¿ª·¢Óë¾ÏúÉ̹ÜÀí
¡ñ½²Ê¦½éÉÜ£º Âí¼áÐÐ ÀÏʦ ʵսÇþµÀÓªÏúר¼Ò MSSÏúÊÛѵÁ·ÏµÍ³´´Ê¼ÈË Âí¼áÐÐÀÏÊ¦Ôø¾ÍÖ°ÓڿɿڿÉÀÖ¹«Ë¾µ£ÈÎÒµÎñÔ±¡¢ÒµÎñ¾Àí3¡
| Êг¡¿ª·¢Óë¾ÏúÉ̹ÜÀí | 12Äê01ÔÂ07ÈÕ | ÉϺ£ |
| 2011•ÖйúÔ±¹¤¹ØÏµÂÛ̳( | 11Äê12ÔÂ08ÈÕ | ÉϺ£ |
| ÏúÊÛ¾Àí¡¢Êг¡¾ÀíºËÐļ¼ÄÜʵ | 11Äê12ÔÂ10ÈÕ | ±±¾© |
| Õ½ÂԲɹºÓë˫Ӯ̸Åм¼ÇÉ | 11Äê12ÔÂ22ÈÕ | ÉϺ£ |
| ¹ú¼Ê²É¹ºÓë½ø³ö¿ÚóÒ×ʵս | 11Äê12ÔÂ10ÈÕ | ÉϺ£ |
| ÆóÒµ°×ÁìºËÐİ칫¼¼ÄÜ(PPT+Exc | 11Äê12ÔÂ17ÈÕ | ÉϺ£ |
| ÏÖ´ú²Ö¿âÔË×÷¹ÜÀí | 11Äê12ÔÂ02ÈÕ | ÉϺ£ |

¸ü¶à>> ÌÔÖǽÌÓý/ÌÔÖǽ²Ê¦

- ÆóÒµ¹ÜÀí
- ÈËÁ¦×ÊÔ´
- ×ۺϹÜÀí
- ²ÆÎñ¹ÜÀí
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| ¹«¹ØÎ£»ú¹ÜÀíÓëýÌåÓ¦¶Ô | 12/09/13 | 5000 | 4500 | ±¨Ãû |
| ¡°×Ô¶¯Ôö³¤Ä£Ê½¡±¾ÏúÉÌ×ܲðà | 12/07/07 | 6800 | 6120 | ±¨Ãû |
| ¹«¹ØÎ£»ú¹ÜÀíÓëýÌåÓ¦¶Ô | 12/05/17 | 5000 | 5000 | ±¨Ãû |
| ¡¶ÖǶᶩµ¥¡·¸ß¶Ë´ó¿Í»§ÏúÊÛʵսÂ䵨 | 12/04/13 | 3200 | 2800 | ±¨Ãû |
| Ö°ÒµÐÎÏóÓë¸ß¼¶ÉÌÎñÀñÒÇ¡ª¡ªÊµ¾°Ä£ÄâѵÁ· | 11/12/24 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| ³µ¼äÏÖ³¡¸ÄÉÆºÍÐÂÒ»´úÔ±¹¤¹ÜÀí | 11/12/24 | 3600 | 2600 | ±¨Ãû |
| ׿Խ¹ÜÀíÕßµÄÁùÏîÐÞÁ¶¡ª¡ªºú·ïÜËÀÏʦ | 11/12/17 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ÆóÒµ°×ÁìºËÐİ칫¼¼ÄÜ(PPT+Excel)¸ß¼¶Ó¦ | 11/12/17 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| »ùÓÚ×é֯ѧϰµØÍ¼µÄÅàѵÌåϵ¹¹½¨ | 12/11/09 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| ¡°5²½¶þÊ®·¨¡±Õ½ÂÔÖ´ÐйÜÀí | 12/04/20 | 3200 | 2880 | ±¨Ãû |
| ÖÐСÆóÒµÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíµÄÖÂʤ֮µÀ | 12/03/08 | 3200 | 2880 | ±¨Ãû |
| ÖÐСÆóÒµÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀíµÄÖÂʤ֮µÀ | 12/02/23 | 3200 | 2880 | ±¨Ãû |
| TTTÆóÒµÄÚ²¿ÅàѵʦÅàѵӪ--Ó®ÔÚÖÆÔì×ß½ü | 12/01/07 | 3500 | 3150 | ±¨Ãû |
| 6D¼Æ¼þÐÍн³êÉè¼Æ¡ª¡ª»ù²ãÔ±¹¤Ð½³ê¸£ÀûÉè | 11/12/29 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ¡¶ÀͶ¯ºÏͬ·¨¡·¡¢¡¶Éç»á±£ÏÕ·¨¡·¡¢¡¶¹¤ÉË | 11/12/23 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| ÈçºÎÖÆ¶¨2012Äê¾ÓªÄ¿±êºÍ¼¨Ð§¼Æ»® | 11/12/22 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| Ô±¹¤³£¼ûÐÄÀíÏÖÏóʶ±ð¼°¸¨µ¼¼¼Êõ | 11/12/23 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ÐÐÕþ¹ÜÀíʵ²ÙѵÁ· | 11/12/17 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| ¸ß¼¶ÃØÊé¡¢ÖúÀíºÍÐÐÕþÈËÔ±¼¼ÄÜÌá¸ßѵÁ·Óª | 11/12/17 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ÉÌÎñÑݽ²¼¼ÇÉ | 11/12/17 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ´Ó²ËÄñµ½×¨¼Ò¡ª¡ªPPTÉè¼Æ6Сʱ³É¹¦·¨Ôò | 11/12/17 | 1600 | 1440 | ±¨Ãû |
| ÖмáÁ¦Á¿6ÌÿΠ| 11/12/15 | 3600 | 3240 | ±¨Ãû |
| º£¹Ø¼Ó¹¤Ã³Ò×תÐͲÙ×÷ʵÎñ | 11/12/15 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ÉÌÎñ¹«ÎÄд×÷Ö°Òµ»¯ÑµÁ· | 11/12/09 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| OFFICEÆóҵʵս±Ø±¸µÄ18¸ö¼¼ÄÜ | 12/03/17 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| 2011ÄêÄêÖÕ²ÆÎñ¾öËã¼¼ÇÉÓëÆóÒµËùµÃ˰»ãËã | 11/12/23 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ´ó×ÚÉÌÆ·¼Û¸ñÇ÷ÊÆ·ÖÎöÓëÕ½ÂԲɹº | 11/12/17 | 4800 | 4320 | ±¨Ãû |
| Ó¦ÊÕÕË¿î¹ÜÀí¼°ÐÅÓ÷çÏÕ¿ØÖÆÓë´ßÊÕʵս¼¼ | 11/12/09 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| ÆóÒµÄÚ²¿É󼯼°ÄÚ²¿¿ØÖÆÓë²ÆÎñ·çÏÕ¹ÜÀí | 11/12/07 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ¹«Ë¾²ÆÎñ·ÖÎö | 11/11/28 | 2580 | 2322 | ±¨Ãû |
| 2011ÄêÆóҵ˰Îñ»ü²éÓë˰Îñ·çÏÕ¹æ±Ü¼¼ÇÉÓë | 11/11/17 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ²ÆÎñ·ÖÎöÓë·çÏÕ·À·¶ | 11/11/17 | 3900 | 3510 | ±¨Ãû |

- Éú²úÔË×÷
- Êг¡ÓªÏú
- ²É¹ºÎïÁ÷
- ÖÊÁ¿¹ÜÀí
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| PMCÉú²ú¼Æ»®ÓëÎïÁÏ¿ØÖÆ | 12/02/21 | 3200 | 2880 | ±¨Ãû |
| ³Ð°üḚ́²È«¹ÜÀí | 11/12/27 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ³µ¼äÏÖ³¡¸ÄÉÆºÍÐÂÒ»´úÔ±¹¤¹ÜÀí | 11/12/24 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ÈçºÎµ±ºÃ°à×鳤 | 11/12/24 | 2200 | 1980 | ±¨Ãû |
| °ü×°Éè¼ÆÓë¹ÜÀí¸ß¼¶ÑµÁ·°à | 11/12/17 | 3000 | 2700 | ±¨Ãû |
| Éú²ú¼Æ»®ÓëÎïÁÏ¿ØÖÆPMC¸ß¼¶ÑÐÐÞ°à | 11/12/17 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ¹¤³§È«Ãæ³É±¾½µµÍÓë¹ÜÀí | 11/12/17 | 3800 | 2800 | ±¨Ãû |
| 5SʵʩÓëÄ¿ÊÓ»¯¹ÜÀí | 11/12/16 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| ׿ԽÏúÊÛÖ÷¹ÜáÛ·åѵÁ·Óª | 12/03/10 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| Ò»¡°µç¡±³É¹¦ ------µç»°ÏúÊ۱ر¸ÐÞÁ¶ | 12/03/09 | 1600 | 1440 | ±¨Ãû |
| ׿ԽÏúÊÛÖ÷¹ÜáÛ·åѵÁ·Óª | 12/02/25 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ÀÇÐÔÏúÊÛ¾«Ó¢¶þÌìһҹħ¹íѵÁ· | 12/02/25 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| Ò»¡°µç¡±³É¹¦ ------µç»°ÏúÊ۱ر¸ÐÞÁ¶ | 12/02/24 | 1600 | 1440 | ±¨Ãû |
| ÓªÏúÊý¾Ý·ÖÎö¡ªÓÃÊý×Ö˵»° | 12/01/14 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| Êг¡¿ª·¢Óë¾ÏúÉ̹ÜÀí | 12/01/07 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| ´ÓÐèÇóµ½²úÆ·¹æ»® | 11/12/21 | 3200 | 2880 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| ´ó×ÚÉÌÆ·¼Û¸ñÇ÷ÊÆ·ÖÎöÓëÕ½ÂԲɹº | 12/02/24 | 4800 | 4320 | ±¨Ãû |
| ¸ßЧ²Ö´¢¹ÜÀíÓ빤³§ÎïÁÏÅäËÍ | 12/02/24 | 3200 | 2880 | ±¨Ãû |
| ¾ºÕùÐԲɹºÄ£Ê½--¹©Ó¦ÉÌÑ¡Ôñ¡¢ÆÀ¹ÀÓë¹ÜÀí | 12/01/13 | 3000 | 2700 | ±¨Ãû |
| ¹©Ó¦É̵Ŀª·¢¡¢ÅàÑøÓëÈ«Ãæ¹ÜÀí | 12/01/13 | 2980 | 2682 | ±¨Ãû |
| ½µµÍ²É¹º³É±¾Á÷³ÌÓÅ»¯¼°Ì¸Åм¼ÇÉʵսѵÁ· | 12/01/12 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ²É¹º³É±¾¹ÜÀíºÍ²É¹ºÕ½ÂÔ¼°·çÏÕ¿ØÖÆ | 12/01/07 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| Éú²ú¼Æ»®ÓëÎïÁÏ¿ØÖÆPMC | 11/12/24 | 2200 | 1980 | ±¨Ãû |
| É豸¼°±¸Æ·±¸¼þ²É¹ºÓë¹ÜÀí | 11/12/23 | 2980 | 2682 | ±¨Ãû |
| ¿Î³ÌÃû³Æ | ¿ª¿ÎÈÕÆÚ | Ô¼Û | ÌÔÖÇ¼Û | ±¨Ãû |
|---|---|---|---|---|
| FMEA/SPC/MSA | 11/12/16 | 3300 | 2970 | ±¨Ãû |
| µç´Å¼æÈÝÉè¼ÆÓëÕû¸Ä¶Ô²ß¼°¾µä°¸Àý·ÖÎö | 11/12/03 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| ¹ý³ÌÉóºËVDA6.3 | 11/11/18 | 2800 | 2520 | ±¨Ãû |
| ÖÊÁ¿ÎÄ»¯ºÍÖÊÁ¿Òâʶ | 11/11/03 | 2000 | 1800 | ±¨Ãû |
| ¸ß¼¶SPC | 11/10/14 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| лÄþDOEÌØÑµÓª | 11/10/14 | 2600 | 2340 | ±¨Ãû |
| ׿ԽÍŶÓÓëÁìµ¼Á¦½ÌÁ·¼¼ÊõÌØÑµÓª | 11/10/08 | 2500 | 2250 | ±¨Ãû |
| ÈçºÎÓúÃFMEA | 11/09/23 | 2200 | 1980 | ±¨Ãû |

- ¹ÜÀíÐÄÀíѧ



Ê©½£Æ½ ½²Ê¦
ΤÀè ½²Ê¦
³Â½ðƽ ½²Ê¦
¶Ô´¨ ½²Ê¦
ÁÖêÝÕæ ½²Ê¦
ÌÀÏþ»ª ½²Ê¦